Tarih Güncel Parite Açılış Liq Adet Kaldıraç Hacim Kar/Zarar Kapanış Long/Short Grafik
2024-03-26 1.85 LDO 3.30 2.00 165.45 3x $545.99 İşlem Açık
2024-03-25 İşlem Kapalı LDO 3.16 158 105.69 1x $333.98 3.30
2024-03-20 İşlem Kapalı ETH 3234 2550 0.1314 5x $424.95 3344te
2024-03-19 İşlem Kapalı ETH 3710 2968 0.2921 5x $1083.69 3334
2024-03-17 İşlem Kapalı ETH 3200 2500 0.15125 5x $484 3500
2024-03-11 İşlem Kapalı ETH 3971 2600 0.216 3x $857.74 3710
2024-03-04 İşlem Kapalı LDO 3.36 1.56 119 2x $399.84 2.9
2024-03-03 İşlem Kapalı BTC 64260 34000 0.009 3x $578.34 68400
2024-02-28 İşlem Kapalı ETH 3450 1400 0.1739 2x $599.96 3971
2024-01-01 İşlem Kapalı SOL 104.35 97.99 2.36 17x $246.27 97.99
2024-01-01 İşlem Kapalı KNC 0.725 0.57 324.816 5x $235.49 0.57
2024-01-01 İşlem Kapalı ZRX 0.3718 0.3358 684.64 11x $254.55 0.3358
2023-12-21 İşlem Kapalı ZRX 0.3787 0.336 582 9x $220.4 0.336
2023-12-21 İşlem Kapalı YFI 8420 7484 0.02670 9x $224.81 8100
2023-12-20 İşlem Kapalı TRB 143 157.3 2.09 10x $298.87 157.3
2023-12-19 İşlem Kapalı DYDX 2.925 2.7787 205 20x $599.63 2.7787
2023-12-19 İşlem Kapalı RUNE 5.1 4.58 57.69 10x $294.22 5.38
2023-12-18 İşlem Kapalı DYDX 2.90 2.60 200 10x $580 2.80
2023-12-18 İşlem Kapalı LINK 14.20 13.48 41.6 20x $590.72 14.8
2023-12-18 İşlem Kapalı DYDX 2.88 2.73 200 20x $576 2.92
2023-12-15 İşlem Kapalı DYDX 2.863 2.458 98.28 8x $281.38 3.12
2023-12-14 İşlem Kapalı KNC 0.715 0.55 484.8 5x $346.63 0.725
2023-12-14 İşlem Kapalı SOL 72.90 77.85 8.4 15x $612.36 75.60
2023-12-12 İşlem Kapalı TRB 108.50 114 7.27 20x $788.8 111.00
2023-12-09 İşlem Kapalı INJ 19.26 20.20 76.5 21x $1473.39 20.20
2023-12-08 İşlem Kapalı XTZ 0.91 0.60 270 3x $245.7 0.95
2023-12-08 İşlem Kapalı BAL 4.29 2.93 60.20 4x $258.26 4.03
2023-12-08 İşlem Kapalı CRV 0.69 0.39 266 3x $183.54 0.5570
2023-12-08 İşlem Kapalı RUNE 6.37 6.90 152 13x $968.24 5.85

Gerçekleşen: Kapanan işlemler ile kasa durumu.

Anlık: Henüz kapanmamış işlemler ile kasa durumu.

Değişim: $400 başlangıç kabul eder ve anlık kasa ile karşılaştırır.

İstatistikler

12 Karlı
16 Zararlı
1 Hala Açık

• Bazı istatistik durumları eklendi. - V.1.5.2

• Tablo liq olan işlemlerin satır arkaplanı açık kırmızı olacak şekilde güncellendi. - V.1.5.0

• Grafik butonu artık XXXUSDT.P (vadeli) grafiğe yönlendirecek. - V.1.4.9

• Açık olan işlemler artık tablonun en üstünde görünecek ve devamında açılış tarihine göre sıralanacak. - V.1.4.8

• Güncel Fiyat için artık Binance Futures API kullanılıyor. API'nin verimli kullanımı için kapalı olan işlemler fiyatı çekilmeyecek. - V.1.4.7

• Tabloyu yenile butonu eklendi. Tarayıcı önbelleği ve çerezleri temizleyiniz. - V.1.4.5

• Tradingview grafik butonu eklendi. - V.1.4.2

• Bug fix ve performans iyileştirmeleri yapıldı. - V.1.4.0

• Kasadaki gerçekleşen, anlık durum ve başlangıç değişim yüzdesi eklendi. - V.1.3.7

• Gerçekleşmeyen kar/zarar ve son fiyat eklendi. - V.1.3.2

• İzole Poz Hesaplayıcı hesapla butonu kaldırıldı, artık inputlara göre anında hesaplayacak. - V.1.2.9

• Aggr-trade eklendi ve header menüsü düzenlendi. - V.1.2.8

• İşlem arama ve sayfalama filtreleri eklendi. - V.1.2.5

• Açık ve kapalı işlemleri ayırt edilebilmesi için filtreleme ve satır rengi eklendi. - V.1.2.3

• İşlem tablosunu Excel dosyası olarak indirebilmek için buton eklendi. - V.1.2.0

• İzole pozisyon hesaplama aracına min gerekli kaldıraç eklendi. - V.1.1.9

• İşlemler tablosuna liq fiyatı, pozisyon için gerekli min kaldıraç ve işlem hacmi eklendi. - V.1.1.8

• İşlemlere kasa bakiyesi eklendi ve mobil uyumluluk sorunları giderildi. - V.1.1.5

• Bug fix ve performans iyileştirmeleri. - V.1.1.2

• Header menüsü düzenlendi. - V.1.1.1

• İşlemler sayfası ve tablosu eklendi. - V.1.0.9

• Yeni tasarım eklendi ve sayfalar düzenlendi. - V.1.0.6

• İzole Poz Hesaplayıcı oluşturuldu. - V.1.0.0

• Siz söyleyin :) ↓


Öneride Bulun ya da Bug Bildir

© 2023 XAISH. Tüm hakları saklıdır.

Bu site @dogetoyevski tarafından @KingofBTC'nin işlemlerini takip etme amacı ile tasarlanmıştır.